Marka Adı: | SPEK |
Model Numarası: | TS525 |
Adedi: | 1m2 |
fiyat: | 30~800usd |
Teslim Zamanı: | 2-10working gün |
Silikon fiberglas kumaş uygulamaları:
Stilleri ve özellikleri:
madde | Kalınlık | Kırılma Dayanımı (N / 50mm) | Patlama gücü (MPa) | Yanıcılık | Genişlik | Renk |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Beyaz |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Beyaz kırmızı |
H525 | 0.25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H590 | 0,90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
Marka Adı: | SPEK |
Model Numarası: | TS525 |
Adedi: | 1m2 |
fiyat: | 30~800usd |
Paketleme Ayrıntıları: | kartonları paketlenmiş |
Silikon fiberglas kumaş uygulamaları:
Stilleri ve özellikleri:
madde | Kalınlık | Kırılma Dayanımı (N / 50mm) | Patlama gücü (MPa) | Yanıcılık | Genişlik | Renk |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Beyaz |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Beyaz kırmızı |
H525 | 0.25mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H590 | 0,90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | siyah / / Beyaz kırmızı |