Marka Adı: | SPEK |
Model Numarası: | 9040AJ/9040BJ |
Adedi: | 1 Metrekare |
fiyat: | 1 US dollar |
Teslim Zamanı: | 15-20 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Ürünlerin Tanımı
PTFE kaplamalı cam lif kumaş
No. | Renk | Kalınlığı ± 0,01 (mm) | Toplam Ağırlık (g/m2) ± 3% | Maksimum Genişlik (m) |
9008AJ | Kahverengi | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Siyah | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Beyaz | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Kahverengi | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Siyah | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Kahverengi | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Kahverengi | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Kahverengi | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Boş | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Beyaz | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Kahverengi | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Kahverengi | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Kahverengi | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Boş | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Kahverengi | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Kahverengi | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Siyah | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Gri | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Kahverengi | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Beyaz/Kök | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Beyaz/Kök | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Beyaz/Kök | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Siyah | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Kahverengi | 0.98 | 1250 | 2 |
Marka Adı: | SPEK |
Model Numarası: | 9040AJ/9040BJ |
Adedi: | 1 Metrekare |
fiyat: | 1 US dollar |
Paketleme Ayrıntıları: | Standart ihracat ahşap durumda paketlenmiş |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Ürünlerin Tanımı
PTFE kaplamalı cam lif kumaş
No. | Renk | Kalınlığı ± 0,01 (mm) | Toplam Ağırlık (g/m2) ± 3% | Maksimum Genişlik (m) |
9008AJ | Kahverengi | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Siyah | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Beyaz | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Kahverengi | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Siyah | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Kahverengi | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Kahverengi | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Kahverengi | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Boş | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Beyaz | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Kahverengi | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Kahverengi | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Kahverengi | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Boş | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Kahverengi | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Kahverengi | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Siyah | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Gri | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Kahverengi | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Beyaz/Kök | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Beyaz/Kök | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Beyaz/Kök | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Siyah | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Kahverengi | 0.98 | 1250 | 2 |