| Marka Adı: | SPEK |
| Adedi: | 1Kare |
| fiyat: | US$6.5-8.00 |
| Teslim Zamanı: | 1-15 iş günü |
| Ödeme Şartları: | TT /LC görme |
Yüksek kaliteli% 96SIO2 silik kumaş, sabit durum sıcaklığında 1100oC'ye kadar (2000°F) uzun bir süre ve daha yüksek sıcaklıklarda kısa bir süre 1400oC'ye kadar etkili bir şekilde kullanılabilir.İyi bir kimyasal istikrarı var.Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve iyi elektrik yalıtımı. Düşük kaliteli %70 SIO2 Silikon kumaşı da mevcuttur.
| ÜRÜN | Ağırlık ((g/m2) | Kalınlık | SIO2 İçeriği | Sıcaklık |
| RD600 | 600 | 0.76 | % 96 | 1100oC/2000°F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | % 96 | 110oC/2000oF |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | % 96 | 110oC/2000OF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | % 70 | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | % 70 | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | % 70 | 800°C/1500°F |
![]()
| Marka Adı: | SPEK |
| Adedi: | 1Kare |
| fiyat: | US$6.5-8.00 |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | TT /LC görme |
Yüksek kaliteli% 96SIO2 silik kumaş, sabit durum sıcaklığında 1100oC'ye kadar (2000°F) uzun bir süre ve daha yüksek sıcaklıklarda kısa bir süre 1400oC'ye kadar etkili bir şekilde kullanılabilir.İyi bir kimyasal istikrarı var.Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve iyi elektrik yalıtımı. Düşük kaliteli %70 SIO2 Silikon kumaşı da mevcuttur.
| ÜRÜN | Ağırlık ((g/m2) | Kalınlık | SIO2 İçeriği | Sıcaklık |
| RD600 | 600 | 0.76 | % 96 | 1100oC/2000°F |
| RD1100 | 1100 | 1.26 | % 96 | 110oC/2000oF |
| RD1200 | 1200 | 1.36 | % 96 | 110oC/2000OF |
| RDM600 | 600 | 0.76 | % 70 | 800°C/1500°F |
| RDM1100 | 1100 | 1.26 | % 70 | 800°C/1500°F |
| RDM1200 | 1200 | 1.36 | % 70 | 800°C/1500°F |
![]()